Czasem w domu padają magiczne słowa: musimy wytapetować pokój. Zaczynają się wtedy wyprawy do supermarketów, asystowanie przy wyborze tej jedynej i najbardziej pasującej tapety. Jak już jesteśmy blisko wyboru koloru i wzoru tapety, pada często pytanie, a właściwie ile rolek tapety powinniśmy kupić? Dość prosto to można przeliczyć. Tapety są produkowane w rolkach o znormalizowanej szerokości i długości. Znając powierzchnie ścian jaką chcemy pokryć tapetą wystarczy skorzystać z tabelki poniżej.
W tabelce założono, że znormalizowana rolka tapety ma szerokość 0,5m i długość 15m (7,5 m2).
Wysokość ściany = 2 m | ||
długość ściany [m] | ilość rolek tapety | ilość rolek raufazy |
10 | 4 | 2 |
15 | 6 | 2 |
20 | 8 | 3 |
25 | 10 | 3 |
Wysokość ściany = 2,25 m | ||
długość ściany [m] | ilość rolek tapety | ilość rolek raufazy |
10 | 5 | 2 |
15 | 7 | 2 |
20 | 9 | 3 |
25 | 12 | 4 |
Wysokość ściany = 2,50 m | ||
długość ściany [m] | ilość rolek tapety | ilość rolek raufazy |
10 | 6 | 2 |
15 | 8 | 3 |
20 | 10 | 3 |
25 | 12 | 4 |
Wysokość ściany = 2,75 m | ||
długość ściany [m] | ilość rolek tapety | ilość rolek raufazy |
10 | 6 | 2 |
15 | 8 | 3 |
20 | 11 | 4 |
25 | 14 | 4 |
Wysokość ściany = 3 m | ||
długość ściany [m] | ilość rolek tapety | ilość rolek raufazy |
10 | 6 | 2 |
15 | 9 | 3 |
20 | 12 | 4 |
25 | 15 | 5 |
Wysokość ściany = 3,25 m | ||
długość ściany [m] | ilość rolek tapety | ilość rolek raufazy |
10 | 7 | 2 |
15 | 10 | 3 |
20 | 13 | 4 |
25 | 16 | 5 |
przydatne
Wreszcie jakieś przydatne informacje